| ব্র্যান্ড নাম: | HongCe |
| মডেল নম্বর: | HC9915F |
| MOQ.: | 1 বিন্যাস করুন |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, T T |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে দশ সেট |
আইইসি 60669 ধারা 18.3 ওলোलोड টেস্টের সুইচগুলির জন্য হ্যালোজেন ফিলামেন্ট ল্যাম্প লোড ব্যাংক
| মান | UL1054, UL943, আইইসি 60669-1: 2017 ধারা 18.3 |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 0 ~ 250V |
| আউটপুট বর্তমান | 0 ~ 24a |
| সঠিকতা | 0.50% |
| বিপরীত | 1 ~ 999999 বার প্রিসেট হতে পারে |
| নিয়ন্ত্রণ সমতল আকার | 1২00 × 800 × 1700 (মিমি) |
| হ্যালোজেন আলো সংখ্যা | 30 |
| সুইচ রেট বর্তমান | 16A |
| নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি, প্রোগ্রামেবল |
| অপারেশন ইন্টারফেস | 7 "টাচ স্ক্রিন |
