| ব্র্যান্ড নাম: | HongCe | 
| মডেল নম্বর: | সাফ প্রতীক -4 | 
| MOQ.: | 1 বিন্যাস করুন | 
| মূল্য: | Negotiatable | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T | 
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 15 প্রতি মাসে সেট | 
পন্যের স্বল্প বিবরনী:
এই টেস্টিং মেশিনটি টেলিগ্রাম ক্ষতিগ্রস্থ ডিগ্রী পরীক্ষা জন্য পরীক্ষার যন্ত্র বলা হয় যা UL486 মান নিশ্চিত। ক্লিপিং স্ক্রু টার্মিনালের নকশা এবং কাঠামোটি টেলিগ্রামের অভার-ক্ষতির প্রয়োজনের সাথে যোগাযোগ করে কিনা তা বিচারের জন্য এই সম্মতিটি ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু, এটি সাধারণ ব্যবহার প্রক্রিয়া চলাকালে চাপের স্ক্রু টার্মিনাল চাপ সহ্য করতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা হয়।
পরীক্ষার সময় পরীক্ষার পূর্বে প্রিসেট হতে পারে, এবং পরীক্ষার বার পৌঁছেছেন যখন সম্মতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম সঙ্গে স্টপ হতে পারে।
সিএল -2 এবং সিএল -4 এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে সিএল -4 এর দুটি স্টেশন রয়েছে। উচ্চতা 500 মিমি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং সর্বাধিক ঘূর্ণমান ওজন 22.7 কেজি এবং সর্বাধিক প্রসার্য ওজন 578 এন। এটি তাদের নির্বাচন করার জন্য প্রকৃত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি :
1, পাওয়ার সাপ্লাই: এসি 220V 50HZ
2, ঘোরানো ওজন: 9 ± 1 বৃত্তাকার / মিনিট
3, গণনা সংখ্যা পরিসীমা: 1 ~ 9999 (150 বার (15 মিনিট) ডিফল্টরূপে হয়।
4, ঘোরানো ওজন: 32pcs
5, ঘূর্ণায়মান ব্যাস: 76 মিমি
7, ভরাট হোলের ব্যাস: 6.4 9.5,12.7,14.3,15.8,19.1২২,২,২4,২6,6 মিমি
7, উচ্চতা (এইচ) (মিমি): 260-500 মিমি, electrodeless সমন্বয় করা যাবে
8, আকার: 940 mmX500mmX1300mm
কন্ডাকটর এর আকার  | বুনন গর্ত ব্যাস একটি  | উচ্চতা  | ভর  | ||||||
তামা  | অ্যালুমিনিয়াম / কপার-আচ্ছাদিত অ্যালুমিনিয়াম  | ||||||||
AWG বা kcmil  | (মিমি 2 )  | মিমি  | (IN)  | মিমি  | (IN)  | কেজি  | (পাউন্ড)  | কেজি  | (পাউন্ড)  | 
18  | (0.82)  | 6.4  | (1/4)  | 260  | (10-1 / 4)  | 0.9  | (2)  | -  | -  | 
6  | (1.3)  | 6.4  | (1/4)  | 260  | (10-1 / 4)  | 0.9  | (2)  | -  | -  | 
14  | (2.1)  | 9.5  | (3/8)  | 279  | (11)  | 1.4  | (3)  | -  | -  | 
12  | (3.3)  | 9.5  | (3/8)  | 279 ব  | (11) খ  | 2.3  | (5)  | 0.7  | (1.5)  | 
10  | (5.3)  | 9.5  | (3/8)  | 279 ব  | (11) খ  | 2.3  | (5)  | 0.7  | (1.5)  | 
8  | (8.4)  | 9.5  | (3/8)  | 279 ব  | (11) খ  | 3.6  | (8)  | 1.4  | (3)  | 
6  | (13.3)  | 12.7  | (1/2)  | ২98 ব  | (11-3 / 4) খ  | 8.2  | (18)  | 4.5  | (10)  | 
4  | (21.2)  | 12.7  | (1/2)  | ২98 ব  | (11-3 / 4) খ  | 13.6  | (30)  | 6.8  | (15)  | 
3  | (26.7)  | 14.3  | (9/16)  | 318  | (12-1 / 2)  | 13.6  | (30)  | 6.8  | (15)  | 
2  | (33.6)  | 14.3  | (9/16)  | 318  | (12-1 / 2)  | 13.6  | (30)  | 6.8  | (15)  | 
1  | (42.4)  | 15.8  | (5/8)  | 343  | (13-12)  | 22.7  | (50)  | 11.4  | (25)  | 
1/0  | (53.5)  | 15.8  | (5/8)  | 343  | (13-1 / 2)  | 22.7  | (50)  | 11.4  | (25)  | 
2/0  | (67.4)  | 19.1  | (3/4)  | 368  | (14-1 / 2)  | 22.7  | (50)  | 11.4  | (25)  | 
3/0  | (85.0)  | 19.1  | (3/4)  | 368  | (14-1 / 2)  | 27.2  | (60)  | 13.6  | (30)  | 
4/0  | (107)  | 19.1  | (3/4)  | 368  | (14-1 / 2)  | 27.2  | (60)  | 13.6  | (30)  | 
250  | (127)  | 22.2  | (7/8)  | 406  | (16)  | 27.2  | (60)  | 13.6  | (30)  | 
300  | (156)  | 22.2  | (7/8)  | 406  | (16)  | 36.3  | (80)  | 18.2  | (40)  | 
350  | (177)  | 25.4  | (1)  | 432  | (17)  | 36.3  | (80)  | 18.2  | (40)  | 
400  | (203)  | 25.4  | (1)  | 432  | (17)  | 36.3  | (80)  | 18.2  | (40)  | 
500  | (253)  | 28.6  | (1-1 / 8)  | 464  | (18-1 / 4)  | 45.4  | (100)  | 22.7  | (50)  | 
600  | (304)  | 28.6  | (1-1 / 8)  | 464  | (18-1 / 4)  | 45.4  | (100)  | 22.7  | (50)  | 
700  | (354)  | 31.8  | (1-1 / 4)  | 495  | (19-1 / 2)  | 45.4  | (100)  | 22.7  | (50)  | 
750  | (380)  | 31.8  | (1-1 / 4)  | 495  | (19-1 / 2)  | 49.9  | (110)  | 25.0  | (55)  | 
800  | (406)  | 34.9  | (1-3 / 8)  | 540  | (21-1 / 4)  | 49.9  | (110)  | 25.0  | (55)  | 
900  | (456)  | 34.9  | (1-3 / 8)  | 540  | (21-1 / 4)  | 49.9  | (110)  | 25.0  | (55)  | 
1 000  | (508)  | 38.1  | (1-1 / 2)  | 565  | (22-1 / 4)  | 49.9  | (110)  | 25.0  | (55)  | 
1 250  | (635)  | 44.5  | (1-3 / 4)  | 660  | (26)  | 70,4  | (155)  | 34.1  | (75)  | 
1 500  | (759)  | 50.8  | (2)  | 711  | (28)  | 81.7  | (180)  | 40.9  | (90)  | 
1 750  | (886)  | 54,0  | (2-1 / 8)  | 762  | (30)  | 93.1  | (205)  | 45.4  | (100)  | 
2 000  | (1 010)  | 54,0  | (2-1 / 8)  | 762  | (30)  | 109,0  | (240)  | 54.5  | (120)  | 
একটি প্রদত্ত ব্যাস সঙ্গে একটি গর্ত বাঁধাই ছাড়া কন্ডাক্ট মিটমাট অপর্যাপ্ত, যদি একটি bushing সামান্য বড় ব্যাস একটি গর্ত ব্যবহার করা যেতে অনুমতি দেওয়া হবে।  | |||||||||
b জন্য 12 - 4 AWG (3.3 - 21.2 মিমি 2 ) অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাকটর, ব্যবহার 318 মিমি (12-1 / 2 মধ্যে)।  | |||||||||
