উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | HongCe |
সাক্ষ্যদান: | Testing Certificate(cost additional) |
মডেল নম্বার: | সাফ প্রতীক -4 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
---|---|
মূল্য: | Negotiatable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | তিনপীস্ কাঠ |
ডেলিভারি সময়: | 25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T T |
যোগানের ক্ষমতা: | 10 প্রতি মাসে সেট |
মানের: | ইউএল 498, ইউএল 486 এ-বি | স্টেশন: | দুটি স্টেশন, সিঙ্ক্রোনাইজেশন |
---|---|---|---|
গতি পরীক্ষা করুন: | 9 ± 1 আর / মিনিট | ব্যাসার্ধ ঘোরান: | 38mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | electric socket tester,electrical plug tester |
UL486A - 486 বি এবং UL498 SD5.3 টেস্ট পদ্ধতি বি কন্ডাকটর ক্ষতি ডিগ্রী টেস্ট মেশিন
পন্যের স্বল্প বিবরনী:
এই টেস্টিং মেশিনটি তারের ক্ষতিগ্রস্থ ডিগ্রি পরীক্ষা করার জন্য টেস্ট যন্ত্রপাতি নামেও পরিচিত হয় যা মানগুলি UL486A-486B এবং UL498 SD5.3 পরীক্ষার পদ্ধতি B এর জন্য নিশ্চিত করে। এই সম্মতিটি চূড়ান্ত স্ক্রু টার্মিনালের ডিজাইন এবং কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত কিনা তা বিচারের জন্য ব্যবহৃত হয় ওভার না ক্ষতি উপর প্রয়োজন সঙ্গে ওয়্যার। উপরন্তু, এটি সাধারণ ব্যবহার প্রক্রিয়া চলাকালে চাপের স্ক্রু টার্মিনাল চাপ সহ্য করতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা হয়।
পরীক্ষার সময় পরীক্ষার পূর্বে প্রিসেট হতে পারে, এবং পরীক্ষার সময় পৌঁছেছে যখন সম্মতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম সঙ্গে স্টপ হতে পারে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 127V / 60Hz |
স্ট্যান্ডার্ড | UL498, UL486A-B |
স্টেশন | দুটি স্টেশন, সিঙ্ক্রোনাইজেশন |
গতি পরীক্ষা করুন | 9 ± 1 আর / মিনিট |
ব্যাসার্ধ ঘোরান | 38mm |
টেস্ট উচ্চতা | 140-520mm বা 240-620mm, নিয়মিত |
পরীক্ষার সময় | 0-999999, প্রিসেট |
বুশ গর্ত | ব্যাসার্ধ: 6.4 মিমি, 9.5 মিমি, 1২.7 মিমি, 14.3 মিমি, 15.8 মিমি, 19.1 মিমি, ২২.২ মিমি, ২5.4 মিমি, ২8.6 মিমি। মোট 9 ধরনের, 2 প্রতিটি |
ওজন | 0.7-45.4 কেজি এর দুটি সেট, বিস্তারিত টেবিল 2 দেখুন |
পরিবেশ | 0 ~ 40 ℃ / আর্দ্রতা ≤80% |
মাত্রা | W * D * H = 930 * 510 * 1530 মিমি, 273 কেজি (ওজন অন্তর্ভুক্ত) |
টেবিল: ওয়্যার bushes এবং টেস্ট ওজন
আকার কন্ডাকটর | বুশ গর্ত ব্যাস | উচ্চতা | ভর | ||||||
তামা | অ্যালুমিনিয়াম / তামার-অ্যালুমিনিয়াম | ||||||||
AWG বা kcmil | (Mm2) | মিমি | (IN) | মিমি | (IN) | কেজি | (পাউন্ড) | কেজি | (পাউন্ড) |
18 | (0.82) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
16 | (1.3) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
14 | (2.1) | 9.5 | (3/8) | 279 | (11) | 1.4 | (3) | - | - |
12 | (3.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) খ | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
10 | (5.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) খ | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
8 | (8.4) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) খ | 3.6 | (8) | 1.4 | (3) |
6 | (13.3) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) খ | 8.2 | (18) | 4.5 | (10) |
4 | (21.2) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) খ | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
3 | (26.7) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
2 | (33.6) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
1 | (42.4) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
1/0 | (53.5) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
2/0 | (67.4) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
3/0 | (85.0) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
4/0 | (107) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
250 | (127) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
300 | (156) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
350 | (177) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
400 | (203) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
500 | (253) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
600 | (304) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
টেবিল: ওজন তালিকা
না। | ওজন ভর (কেজি) | পরিমাণ |
1 # | 0.7 হুক সঙ্গে | 2 পিসি |
2 # | 0.7 গর্ত মাধ্যমে | 2 পিসি |
3 # | 0.9 হুক সঙ্গে | 2 পিসি |
4 # | 0.9 গর্ত দ্বারা | 6 পিসি |
5 # | 2.3 গর্ত দ্বারা | 4 পিসি |
6 # | 4.5 হুক সঙ্গে | 2 পিসি |
7 # | 4.5 গর্ত মাধ্যমে | 2 পিসি |
8 # | 6.8 সঙ্গে হুক | 2 পিসি |
9 # | 6.8 গহ্বর মাধ্যমে | 4 পিসি |
10 # | 8.2 হুক সঙ্গে | 2 পিসি |
11 # | 8.2 গর্ত মাধ্যমে | 4 পিসি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Tessa Huang
টেল: +86 18933919125
ফ্যাক্স: 86-020-31143909-805