| ব্র্যান্ড নাম: | HongCe |
| মডেল নম্বর: | HH0813 |
| MOQ.: | 1 সেট |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10 সেট |
| মডেল | HH0813 | HH0813A | HH0813B | HH0813C | HH0813D |
|---|---|---|---|---|---|
| অভ্যন্তরীণ চেম্বারের আকার (মিমি) | ৬০০*৪৫০*৪০০ | ৯০০*৬০০*৫০০ | ১২০০*৮০০*৬০০ | ১৬০০*৮০০*৬০০ | ২০০০*৮০০*৬০০ |
| বাইরের চেম্বারের আকার (মিমি) | 1070*600*1180 | 1410*880*1280 | 1900*1180*1600 | 2300*1180*1500 | ২৭০০*১১৮০*১৬০০ |
| পরীক্ষার চেম্বারের তাপমাত্রা | লবণ জলের পরীক্ষার পদ্ধতি (এনএসএস এসিএসএস) 35°C±1°C/ ক্ষয় প্রতিরোধের পরীক্ষার পদ্ধতি (CASS) 50°C±1°C | ||||
| চাপ ব্যারেল তাপমাত্রা | লবণ জলের পরীক্ষার পদ্ধতি ((NSS ACSS) ৪৭°C±১°C/ ক্ষয় প্রতিরোধের পরীক্ষার পদ্ধতি ((CASS) ৬৩°C±১°C | ||||
| লবণাক্ত পানির তাপমাত্রা | ৩৫°সি±১°সি ৫০°সি±১°সি | ||||
| পরীক্ষার চেম্বারের ধারণ ক্ষমতা | ১০৮ লিটার | ২৭০ লিটার | ৪৮০ লিটার | ৮০০ লিটার | ১৪৪০L |
| লবণ জলের ট্যাংক ক্ষমতা | ১৫ লিটার | ২৫ লিটার | ৪০ লিটার | ৪০ লিটার | ৪০ লিটার |
| লবণের ঘনত্ব | সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন 5% ঘনত্ব বা 5% ঘনত্বের সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশনের প্রতি লিটারে 0.26g তামা ক্লোরাইড (CuCl2 2H2O) যোগ করুন | ||||
| কম্প্রেসড এয়ার চাপ | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||
| স্প্রে পরিমাণ | 1.0~2.0ml/80cm2/h (অন্তত 16 ঘন্টা ধরে সংগ্রহ করা, গড় নেওয়া) | ||||
| পরীক্ষার চেম্বারের আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৮৫% এর বেশি | ||||
| এসিড মান PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||
| স্প্রে মোড | প্রোগ্রামযোগ্য স্প্রে (অবিচ্ছিন্ন স্প্রে এবং বিরতিপূর্ণ স্প্রে সহ) | ||||
| মান পূরণ করুন | JIS, ASTM, CNS | ||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | ১২০ ভোল্ট, ৬০ হার্জ | ||||
২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত, গুয়াংজু হংকসে সরঞ্জাম কোং লিমিটেড গুয়াংডং, চীন ভিত্তিক একটি পেশাদার পরীক্ষার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক। উন্নত প্রযুক্তি, কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের সাথে,এবং একটি নিবেদিত গবেষণা ও উন্নয়ন দল, আমরা বিশ্বস্ত পরীক্ষার সমাধান প্রদান করি যা আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে।
আমাদের প্রকৌশলীরা আধুনিক ব্যবস্থাপনা, সিএডি ডিজাইন এবং বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে যাতে প্রতিটি পণ্য সঠিকতা, স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা প্রদান করে।উৎপাদন, এবং বিশ্বব্যাপী বিক্রয়, একটি ব্যাপক পোর্টফোলিও প্রস্তাব যা অন্তর্ভুক্তঃ
আমাদের পণ্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে ভাল স্বীকৃত হয়, বিশ্বব্যাপী নেতৃস্থানীয় কোম্পানি সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব অর্জন। উদ্ভাবন এবং মানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,হংসে নির্ভরযোগ্য সমাধান সরবরাহ করে যা গ্রাহকদের সম্মতি অর্জন করতে সহায়তা করেবিশ্বব্যাপী বাজারে প্রতিযোগিতামূলক থাকতে হবে।